Thị trường chứng khoán Việt Nam luôn năng động và tiềm ẩn nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Để đưa ra những quyết định sáng suốt, việc hiểu rõ về các mã chứng khoán và khả năng tra cứu chúng theo từng nhóm ngành là vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về danh sách mã chứng khoán theo ngành, giúp bạn dễ dàng theo dõi và phân tích thị trường hiệu quả.
Mã Chứng Khoán Là Gì và Tầm Quan Trọng Trong Đầu Tư?
Mã chứng khoán hay còn gọi là mã cổ phiếu, là một ký tự viết tắt duy nhất được sử dụng để nhận diện các loại cổ phiếu, trái phiếu hay các loại tài sản tài chính khác được giao dịch công khai trên một sàn giao dịch cụ thể. Tại Việt Nam, các mã cổ phiếu thường bao gồm ba chữ cái tiếng Anh, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, ví dụ như FPT, HPG, VCB.
Định Nghĩa và Cấu Trúc Cơ Bản Của Mã Cổ Phiếu
Mỗi công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ được cấp một mã cổ phiếu riêng biệt. Mục đích chính của việc này là để phân biệt các công ty với nhau và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao dịch. Mặc dù thông thường mã cổ phiếu sẽ liên quan đến tên viết tắt của công ty, nhưng trong một số trường hợp, công ty có thể chọn một mã khác nếu mã trùng với một đơn vị đã có, nhằm tránh sự nhầm lẫn không đáng có cho nhà đầu tư trong quá trình giao dịch.
Vai trò của mã cổ phiếu không chỉ dừng lại ở việc nhận diện. Nó là công cụ cơ bản để nhà đầu tư có thể nhanh chóng tìm kiếm, theo dõi thông tin về giá cả, khối lượng giao dịch, lịch sử biến động và các tin tức liên quan đến cổ phiếu mà họ quan tâm. Mọi bảng giá chứng khoán đều hiển thị các mã cổ phiếu này, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt tình hình thị trường một cách tức thời.
Vai Trò Quan Trọng Của Mã Chứng Khoán Trên Thị Trường
Mã chứng khoán là nền tảng cho mọi hoạt động trên thị trường chứng khoán. Nó không chỉ giúp cá nhân hóa từng tài sản mà còn đóng vai trò then chốt trong việc tổng hợp và phân tích dữ liệu. Các nhà phân tích tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng các mã cổ phiếu để xây dựng chiến lược, đánh giá hiệu suất và dự báo xu hướng. Sự rõ ràng, độc đáo của mỗi mã chứng khoán đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả cho toàn bộ hệ thống giao dịch.
Tại Việt Nam, các sàn giao dịch chính như Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và thị trường UPCoM là những nơi cấp và quản lý các mã cổ phiếu này. Quy định về mã chứng khoán tại Việt Nam yêu cầu mỗi mã phải là duy nhất, không được trùng lặp với bất kỳ công ty nào khác. Trong trường hợp công ty có sự thay đổi về tên, mã cổ phiếu của họ cũng sẽ được cập nhật để phản ánh đúng thực tế.
<>Xem Thêm Bài Viết:<>- Mở Tài Khoản Chứng Khoán: Hướng Dẫn Từ A Đến Z
- Du Học Và Định Cư: Lộ Trình Cho Tương Lai Thịnh Vượng
- Hướng Dẫn Chi Tiết Bảo Lãnh Người Thân Sang Canada
- Ohio: Trung Tâm Công Nghiệp Nằm Ở Đông Bắc Hoa Kỳ Vươn Mình Phát Triển
- Sức Mua Tương Đương PPP: Thước Đo Kinh Tế Toàn Cầu
Tại Sao Cần Tra Cứu Danh Sách Mã Chứng Khoán Theo Ngành?
Việc phân loại và tra cứu mã chứng khoán theo ngành không chỉ là một công cụ tiện lợi mà còn là một chiến lược quan trọng giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. Cách tiếp cận này mang lại nhiều lợi ích vượt trội so với việc chỉ theo dõi các mã cổ phiếu riêng lẻ.
Phân Tích Ngành Nghề và Xu Hướng Thị Trường
Khi tra cứu danh sách mã chứng khoán theo ngành, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận diện và phân tích các xu hướng chung của từng lĩnh vực kinh tế. Ví dụ, trong một giai đoạn kinh tế tăng trưởng, ngành công nghệ hay ngân hàng có thể có hiệu suất vượt trội. Ngược lại, trong bối cảnh lạm phát, các ngành hàng hóa cơ bản hoặc năng lượng có thể trở nên hấp dẫn hơn. Việc nhóm các mã cổ phiếu theo ngành giúp nhà đầu tư so sánh hiệu suất giữa các công ty cùng ngành, từ đó đánh giá được đâu là doanh nghiệp dẫn đầu và đâu là những công ty đang gặp khó khăn.
Việc phân tích ngành còn giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các yếu tố vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến từng lĩnh vực. Ví dụ, chính sách của chính phủ, giá nguyên vật liệu, hoặc sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng có thể tác động mạnh mẽ đến một ngành cụ thể. Nắm bắt được những thông tin này thông qua việc phân loại mã chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư dự báo tốt hơn về tiềm năng tăng trưởng hoặc rủi ro của một nhóm cổ phiếu.
Nâng Cao Hiệu Quả Quyết Định Đầu Tư
Một trong những lợi ích lớn nhất của việc theo dõi mã chứng khoán theo ngành là khả năng xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng và cân bằng. Thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu riêng lẻ, nhà đầu tư có thể phân bổ vốn vào nhiều ngành khác nhau, giảm thiểu rủi ro khi một ngành nào đó gặp biến động tiêu cực. Ví dụ, nếu ngành ngân hàng đang trong giai đoạn khó khăn, danh mục của bạn vẫn có thể được hỗ trợ bởi các cổ phiếu trong ngành công nghệ hoặc y tế.
Đồng thời, việc này còn hỗ trợ trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Khi một ngành nào đó bắt đầu có dấu hiệu phục hồi hoặc phát triển mạnh mẽ, nhà đầu tư có thể nhanh chóng xác định các mã cổ phiếu tiềm năng trong ngành đó để nghiên cứu sâu hơn. Sự hiểu biết về ngành giúp nhà đầu tư không chỉ phản ứng kịp thời với các diễn biến của thị trường mà còn chủ động tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng dài hạn, tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư.
Các Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lớn Tại Việt Nam
Việt Nam hiện có ba sàn giao dịch chứng khoán chính, đóng vai trò quan trọng trong việc niêm yết và giao dịch các mã cổ phiếu. Mỗi sàn có những đặc điểm và quy định riêng biệt, phù hợp với các loại hình doanh nghiệp và quy mô khác nhau.
Sàn Giao Dịch TP.HCM (HOSE)
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) là sàn giao dịch lớn nhất tại Việt Nam về quy mô và giá trị niêm yết. HOSE chủ yếu dành cho các công ty lớn, có vốn hóa cao và đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết nghiêm ngặt. Đây là nơi tập trung nhiều mã cổ phiếu của các tập đoàn, tổng công ty hàng đầu quốc gia thuộc nhiều ngành nghề trọng điểm như ngân hàng, bất động sản, năng lượng, và tiêu dùng. Sự ổn định và tính thanh khoản cao là những đặc điểm nổi bật của các mã chứng khoán trên HOSE.
Tổng quan về mã chứng khoán và các loại mã cổ phiếu trên thị trường Việt Nam
Các nhà đầu tư thường xem HOSE là chỉ báo chính cho sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam. Các chỉ số như VN-Index (đại diện cho toàn bộ thị trường niêm yết trên HOSE) được theo dõi sát sao để đánh giá xu hướng chung. Việc niêm yết trên HOSE không chỉ mang lại nguồn vốn lớn cho doanh nghiệp mà còn tăng cường uy tín và hình ảnh trên thị trường.
Sàn Giao Dịch Hà Nội (HNX)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) là sàn giao dịch lớn thứ hai, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các công ty nhà nước đã cổ phần hóa. So với HOSE, HNX có tiêu chuẩn niêm yết linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho nhiều loại hình doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn. Các mã cổ phiếu trên HNX thường có tính biến động cao hơn, mang lại cơ hội nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn hơn cho nhà đầu tư.
Chỉ số HNX-Index phản ánh biến động của các mã chứng khoán niêm yết trên sàn này. HNX cũng là nơi niêm yết của nhiều trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị Trường UPCoM
Thị trường UPCoM (Unlisted Public Company Market) là nơi giao dịch các cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết trên HOSE hay HNX. Đây là một sân chơi cho các doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn phát triển hoặc chưa đủ điều kiện niêm yết chính thức. UPCoM giúp tăng cường tính minh bạch và thanh khoản cho các mã cổ phiếu này, đồng thời tạo cơ hội cho nhà đầu tư tiếp cận các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng lớn.
Mặc dù có tính rủi ro cao hơn do thông tin và quy mô doanh nghiệp chưa ổn định bằng các sàn niêm yết chính thức, UPCoM vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội đầu tư dài hạn vào những doanh nghiệp non trẻ nhưng đầy triển vọng. Chỉ số UPCoM-Index phản ánh tổng quan biến động của các mã cổ phiếu trên thị trường này.
Tổng Hợp Danh Sách Mã Chứng Khoán Theo Ngành
Dưới đây là danh sách mã chứng khoán được phân loại chi tiết theo 21 nhóm ngành tại Việt Nam, cập nhật mới nhất để nhà đầu tư dễ dàng tra cứu và theo dõi các mã cổ phiếu mà mình quan tâm.
Ngành Ngân Hàng: Các Mã Cổ Phiếu Nổi Bật
Ngành ngân hàng luôn là một trong những trụ cột của nền kinh tế, thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư nhờ quy mô tài sản lớn và vai trò thiết yếu trong lưu thông vốn. Các mã cổ phiếu ngân hàng thường được đánh giá là khá ổn định và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt khi nền kinh tế phục hồi và phát triển.
Biểu đồ tổng hợp các mã chứng khoán thuộc ngành ngân hàng
| Tên ngân hàng | Mã cổ phiếu |
|---|---|
| ABBank (Ngân hàng TMCP An Bình) | ABB |
| ACB (Ngân hàng Á Châu) | ACB |
| Bac A Bank (Ngân hàng TMCP Bắc Á) | BAB |
| BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) | BID |
| BVBank (Ngân hàng Bản Việt) | BVB |
| Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) | CTG |
| Eximbank (Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam) | EIB |
| HD bank (Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh) | HDB |
| KienlongBank (Ngân hàng Kiên Long) | KLB |
| LPBank (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) | LPB |
| MB bank (Ngân hàng TMCP Quân đội) | MBB |
| MSB (Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam) | MSB |
| Nam A Bank (Ngân hàng TMCP Nam Á) | NAB |
| NCB (Ngân hàng TMCP Quốc dân) | NVB |
| OCB (Ngân hàng TMCP Phương Đông) | OCB |
| PGbank (Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex) | PGB |
| Saigon Bank (TMCP Sài Gòn Công thương) | SGB |
| SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội) | SHB |
| SeABank (Ngân hàng TMCP Đông Nam Á) | SSB |
| Sacombank (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín) | STB |
| Techcombank (Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam) | TCB |
| TPBank (Ngân hàng TMCP Tiên Phong) | TPB |
| VietABank (Ngân hàng TMCP Việt Á) | VAB |
| Vietbank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín) | VBB |
| Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) | VCB |
| VIB (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) | VIB |
| VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) | VIB |
Ngành Chứng Khoán: Công Ty Đầu Ngành Và Mã Cổ Phiếu
Ngành chứng khoán là trái tim của thị trường tài chính, bao gồm các công ty môi giới, quản lý quỹ và tư vấn đầu tư. Các mã cổ phiếu trong ngành này thường phản ánh trực tiếp sức khỏe và sự sôi động của toàn bộ thị trường chứng khoán. Khi thị trường tăng trưởng, hoạt động giao dịch sôi nổi hơn, mang lại doanh thu và lợi nhuận cao cho các công ty chứng khoán.
Thống kê mã cổ phiếu của các công ty chứng khoán tại Việt Nam
| Tên công ty | Mã cổ phiếu |
|---|---|
| CTCP chứng khoán Agribank – HOSE | AGR |
| CTCP Chứng khoán APG | APG |
| CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – HNX | APS |
| CTCP Chứng khoán BOS – HNX | ART |
| CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – HOSE | BSI |
| CTCP Chứng khoán Bảo Việt – HNX | BVS |
| CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – HOSE | CTS |
| CTCP Chứng khoán Everest – HNX | EVS |
| CTCP Chứng khoán FPT – HOSE | FTS |
| CTCP Chứng khoán Hòa Bình – HNX | HBS |
| CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE | HCM |
| CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – HNX | IVS |
| CTCP Chứng khoán MB – HNX | MBS |
| CTCP Chứng khoán Dầu khí – HNX | PSI |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – HNX | SHS |
| CTCP Chứng khoán SSI – HOSE | SSI |
| CTCP Chứng khoán Trí Việt | TVB |
| CTCP Chứng khoán Thiên Việt – HOSE | TVS |
| CTCP Chứng khoán Bản Việt – HOSE | VCI |
| CTCP Chứng khoán Rồng Việt – HOSE | VDS |
| CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – HNX | VIG |
| CTCP Chứng khoán VIX – HOSE | VIX |
| CTCP Chứng khoán VNDirect – HOSE | VND |
| CTCP Chứng khoán Phố Wall – HNX | WSS |
Ngành Điện: Từ Sản Xuất Đến Thiết Bị
Ngành điện đóng vai trò huyết mạch trong việc cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Mã chứng khoán của các công ty trong ngành này thường được chia thành hai mảng chính: các doanh nghiệp sản xuất điện (thủy điện, nhiệt điện, điện mặt trời…) và các công ty chuyên về thiết bị điện, điện tử.
Cập nhật danh sách mã chứng khoán ngành điện và thiết bị điện tử
Mã Cổ Phiếu Ngành Điện (Sản xuất)
| Tên doanh nghiệp ngành điện | Mã cổ phiếu |
|---|---|
| CTCP Thủy Điện A Vương – UPCOM | AVC |
| CTCP Thủy điện Bắc Hà – UPCOM | BHA |
| CTCP Thủy điện Buôn Đôn – UPCOM | BSA |
| CTCP Nhiệt điện Bà Rịa – HOSE | BTP |
| CTCP Thủy điện miền Trung – HOSE | CHP |
| CTCP Điện Cơ Hải Phòng – HNX | DHP |
| CTCP Điện nước An Giang – UPCOM | DNA |
| CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi – UPCOM | DNH |
| CTCP Thủy điện – Điện lực 3 – HOSE | DRL |
| CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings | DTE |
| Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP – HNX | DTK |
| CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk – UPCOM | EAD |
| CTCP Điện Bắc Nà – HNX | EBA |
| CTCP EVN Quốc tế – UPCOM | EIC |
| Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH MTV – UPCOM | GE2 |
| CTCP Điện Gia Lai – HOSE | GEG |
| CTCP Thủy điện Gia Lai – UPCOM | GHC |
| CTCP Thủy điện Hương Sơn – UPCOM | GSM |
| CTCP Thủy điện Nậm Mu – HNX | HJS |
| CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng – UPCOM | HLE |
| CTCP Thủy điện Hủa Na – UPCOM | HNA |
| CTCP Nhiệt điện Hải Phòng – UPCOM | HND |
| Công ty CTCP Thủy điện Đăk Đoa – UPCOM | HPD |
| CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO – UPCOM | ISH |
| CTCP Điện lực Khánh Hòa – HOSE | KHP |
| CTCP Nhiệt điện Ninh Bình – HNX | NBP |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 – UPCOM | ND2 |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc – UPCOM | NED |
| CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – HOSE | NT2 |
| CTCP thủy điện Nước Trong – HNX | NTH |
| CTCP Tập đoàn PC1 – HOSE | PC1 |
| Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP – UPCOM | PGV |
| CTCP Đầu tư Điện lực 3 – HNX | PIC |
| Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – HOSE | POW |
| CTCP Nhiệt điện Phả Lại – HOSE | PPC |
| CTCP Thủy điện Quế Phong- UPCOM | QPH |
| CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh – UPCOM | QTP |
| CTCP Thủy điện Sê San 4A – HOSE | S4A |
| CTCP Sông Ba – HOSE | SBA |
| CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ – UPCOM | SBH |
| CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh – UPCOM | SBM |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung – HNX | SEB |
| CTCP Thủy điện Miền Nam – HOSE | SHP |
| CTCP Thủy điện Cần Đơn – HOSE | SJD |
| CTCP Thủy điện Sú Pán 2 – UPCOM | SP2 |
| CTCP Thủy điện Sông Vàng – UPCOM | SVH |
| CTCP Thủy điện Thác Bà – HOSE | TBC |
| Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – CTCP – UPCOM | TBD |
| CTCP Thủy điện Định Bình – UPCOM | TDB |
| CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên – HOSE | TIC |
| CTCP Thủy điện Thác Mơ – HOSE | TMP |
| CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành – HSX | TTA |
| CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh – HOSE | TTE |
| CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 – HOSE | TV2 |
| CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP – HOSE | VCP |
| Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam – HOSE | VNE |
| CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam – HSX | VPD |
| CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh – HOSE | VSH |
Mã Cổ Phiếu Ngành Thiết Bị Äiện, Äiện Tá»
| Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
|---|---|
| CTCP Alphanam E&C – HNX | AME |
| CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội – UPCOM | BTH |
| CTCP Dây cáp điện Việt Nam – HOSE | CAV |
| CTCP Cơ điện Miền Trung | CJC |
| CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương – HNX | DDG |
| CTCP Điện cơ Hải Phòng – HNX | DHP |
| CTCP Cơ điện Thủ Đức – HOSE | EMC |
| CTCP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện – UPCOM | EMG |
| CTCP Thiết bị điện Gelex – UPCOM | GEE |
| CTCP Tập đoàn GELEX – HOSE | GEX |
| CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội – UPCOM | HEM |
| CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn – UPCOM | HLS |
| CTCP K.I.P Việt Nam – UPCOM | KIP |
| CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam – HNX | PPS |
| Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP – UPCOM | TBD |
| CTCP Trường Phú – UPCOM | TGP |
| CTCP Thiết bị điện – HOSE | THI |
| CTCP Ắc quy Tia Sáng – HNX | TSB |
| CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam – HOSE | TYA |
| Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam – UPCOM | VEC |
| CTCP Dây cáp điện Việt Thái – HNX | VTH |
Ngành Dầu Khí: Các Mã Chứng Khoán Tiêu Biểu
Ngành dầu khí bao gồm các công ty thăm dò, khai thác, chế biến và phân phối sản phẩm xăng dầu và khí đốt. Giá dầu thế giới và các chính sách năng lượng trong nước là những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến các mã chứng khoán trong nhóm ngành này.
Bảng tổng hợp mã chứng khoán các doanh nghiệp ngành dầu khí và năng lượng
| Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
|---|---|
| CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha – HOSE | ASP |
| CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn – UPCOM | BSR |
| CTCP CNG Việt Nam – HOSE | CNG |
| Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP – HOSE | GAS |
| CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | GSP |
| CTCP Xăng dầu HFC – UPCOM | HFC |
| CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – HOSE | NT2 |
| Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP – UPCOM | OIL |
| CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn – UPCOM | PBK |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị – HNX | PCG |
| Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp – UPCOM | PDT |
| CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt – UPCOM | PDV |
| Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP – UPCOM | PEG |
| CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex – UPCOM | PEQ |
| Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP – HOSE | PGC |
| CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – HOSE | PGD |
| CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam – HNX | PGS |
| CTCP Đầu tư Điện lực 3 – HNX | PIC |
| CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội – HNX | PJC |
| Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | PLC |
| Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – HOSE | PLX |
| CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung – HOSE | PMG |
| CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình – UPCOM | POB |
| CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC – UPCOM | POS |
| CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng – UPCOM | POV |
| Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – HOSE | POW |
| CTCP Petro Times – HNX | PPT |
| CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên – HNX | PPY |
| CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC – UPCOM | PQN |
| CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn – HNX | PSC |
| CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu – HSX | PSH |
| CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa – UPCOM | PSN |
| CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây – UPCOM | PTH |
| CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng – HNX | PTS |
| CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương – UPCOM | PTT |
| CTCP Thương mại Dầu khí – UPCOM | PTV |
| CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh – UPCOM | PTX |
| CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam – HNX | PVB |
| Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem) | PVC |
| Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí – HOSE | PVD |
| Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – UPCOM | PVE |
| CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam – HNX | PVG |
| CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí – UPCOM | PVM |
| CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương – UPCOM | PVP |
| Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – HNX | PVS |
| Tổng CTCP Vận tải Dầu khí – HOSE | PVT |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung – HNX | SEB |
| CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà – HNX | SHE |
| CTCP Đầu tư TDG GLOBAL – HSX | TDG |
| CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng – UPCOM | TOS |
| CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu – UPCOM | VMG |
| CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO – HOSE | VTO |
Ngành Du Lịch và Dịch Vụ: Tiềm Năng Phát Triển
Ngành du lịch và dịch vụ là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn tại Việt Nam, đặc biệt khi kinh tế phục hồi và chính sách mở cửa du lịch được đẩy mạnh. Các mã cổ phiếu trong ngành này bao gồm các công ty khách sạn, lữ hành, dịch vụ giải trí và vận tải hành khách.
Phân loại mã chứng khoán theo ngành du lịch và dịch vụ giải trí
| Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
|---|---|
| CTCP Suất ăn Công nghiệp Atesco- UPCOM | ATS |
| CTCP Du lịch & Thương mại Bằng Giang Cao Bằng- UPCOM | BCV |
| CTCP Vận tải Dịch vụ LIên Ninh – UPCOM | BLN |
| CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa- UPCOM | BRS |
| CTCP Dịch vụ Bến Thành- UPCOM | BSC |
| CTCP Xe khách Sài Gòn – UPCOM | BSG |
| CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành- UPCOM | BTV |
| CTCP CMVIETNAM- HNX | CMS |
| CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng- UPCOM | CPH |
| CTCP Gia Lai CTC | CTC |
| CTCP Xe khách Hà Nội | CXH |
| CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | DAH |
| CTCP Xe lửa Dĩ An | DAR |
| CTCP Đường bộ Hải Phòng | DBH |
| CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam | DL1 |
| CTCP Du lịch Đắk Lắk | DLD |
| CTCP Du lịch và Thương mại – Vinacomin | DLT |
| CTCP Du lịch Đồng Nai | DNT |
| CTCP Công viên nước Đầm Sen | DSN |
| CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | DSP |
| CTCP Đầu tư Đức Trung – UPCOM | DTI |
| CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | DXL |
| CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện Lực | EIN |
| CTCP Thuận Thảo – UPCOM | GTT |
| CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HAX |
| CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội | HES |
| CTCP Hoàng Hà – HNX | HHG |
| CTCP Xe điện Hà Nội | HNT |
| CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An | HOT |
| CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội – UPCOM | HRT |
| Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines | HVN |
| CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS – HNX | KLF |
| CTCP Thương mại Kiên Giang – UPCOM | KTC |
| CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng – HNX | MAS |
| CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà | MTC |
| CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Vĩnh Yên | MVY |
| CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | NVT |
| CTCP Vận tải Newway – UPCOM | NWT |
| CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH | OCH |
| CTCP Dịch vụ Một Thế Giới – UPCOM | ONW |
| CTCP Tập đoàn Pan | PAN |
| CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | PDC |
| CTCP PGT Holdings – HNX | PGT |
| CTCP Quốc tế Hoàng Gia – HOSE | RIC |
| CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn – HOSE | SCS |
| CTCP Khách sạn Sài Gòn | SGH |
| CTCP Sài Gòn Hỏa xa – UPCOM | SHX |
| CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | SKG |
| CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn – UPCOM | SRT |
| CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist – UPCOM | STT |
| CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | TCT |
